ビッグキッカーでの安定したランディングや 速いカーヴィングターンを可能にするキャンバーモデル。
| HANDS151 | HANDS154 | |
| ■shape | Twin | Twin |
| ■flex | Twin | Twin |
| ■overall length | 1510 | 1540 |
| ■effective edge length | 1170 | 1200 |
| ■contact length | 1120 | 1150 |
| ■sidecut radius | 8600/8300/8000 | 8800/8500/8200 |
| ■nose width | 286 | 289 |
| ■waist width | 246 | 248 |
| ■tail width | 286 | 289 |
| ■camber hight | 8 | 8 |
| ■rocker hight | … | … |
| ■stance width | 520-640 | 520-640 |
| ■stance setback | 0 | 0 |
| ■running base material | IS 1320 | IS 1320 |
151
154
SOLE
¥49,980(税込)
Vロッカーの足下にキャンバーを組み合わせたハイブリッド・ロッカー。
ロッカーボードの弱点を克服するために生まれたガルウィングVロッカーは,キッカーからジブアイテムまで
スロープスタイルに対応する幅広い性能を実現したフルツイン・ロッカーモデル。
V形状のロッカーに両足下にそれぞれ
キャンバーを付けることで全体的には
ロッカー形状でありながらも、ノーズ・
テールにバネがあります。
この複合Rのアーチ形状はライディングにも充分に対応しながら、ジブでのス
ムースさを実現しています。
| DUAL39 | DUAL43 | DUAL50 | DUAL53 | |
| ■shape | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■flex | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■overall length | 1390 | 1430 | 1500 | 1530 |
| ■effective edge length | 1050 | 1090 | 1150 | 1180 |
| ■contact length | 1000 | 1040 | 1100 | 1130 |
| ■sidecut radius | 6400 | 6600 | 7500 | 7700 |
| ■nose width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■waist width | 232 | 238 | 248 | 250 |
| ■tail width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■camber hight | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ■rocker hight | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ■stance width | 460-540 | 460-540 | 540-620 | 540-620 |
| ■stance setback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■running base material | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 |
DUAL39/43/50/53 Black
DUAL39/43/50/53 WHite
¥49,980(税込)
ファントム定番のジブロッカモデル。
11/12モデルでは、フレックス見直されラトリやジビングに特化したモデルとなっている。
超軽量のポプラコアヲ使用したサンドウィッチ構造で乗りやすさ・扱いやすさは抜群のフルツインモデル。
スタンス間を緩いRとし、バイディングの
外側に直線を組み合わせたジビング向けの
オールマイティなロッカー形状。
テールがストレートアーチのためジャンプ
での、ライディングにも充分なこらえが
あります。
CTRL 50/53 Green
CTRL 50/53 Blue
CTRL 39/43 White
CTRL 39/43 Pink
| CTRL 39 | CTRL 43 | CTRL50 | CTRL 53 | |
| ■shape | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■flex | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■ovaerall length | 1390 | 1430 | 1500 | 1530 |
| ■effective edge length | 1050 | 1090 | 1150 | 1180 |
| ■contact length | 1000 | 1040 | 1100 | 1130 |
| ■sidecut radius | 6400 | 6600 | 7500 | 7700 |
| ■nose width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■waist width | 232 | 238 | 248 | 250 |
| ■tail width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■camber hight | … | … | … | … |
| ■rocker hight | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ■stance width | 460-540 | 460-540 | 540-620 | 540-620 |
| ■stance setback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■running base material | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 |
¥49,980(税込)
接雪間が限りなくフラットに近い、フラットキャンバーモデル。
ゼロキャンバーによるルーズさはグラトリやジブアイテムでのスムースな扱いやすさはもちろん、
少しの角付けで簡単にカヴィングターンができてしまうキャンバーボードのフィーリングも持つロッカーと
キャンバーのいいとこ取り。
設計上は2mmのキャンバ-だが、ボード自身 の重さで置いた状態でほぼフラットになる事で、ロッカーとキャンバーの中間を両立。
| SLASH 39 | SLASH 43 | SLASH 50 | SLASH 53 | |
| ■shape | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■flex | Twin | Twin | Twin | Twin |
| ■overall length | 1390 | 1430 | 1500 | 1530 |
| ■effective edge length | 1050 | 1090 | 1150 | 1180 |
| ■contact length | 1000 | 1040 | 1100 | 1130 |
| ■sidecut radius | 6400 | 6600 | 7500 | 7700 |
| ■nose width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■waist width | 232 | 238 | 248 | 250 |
| ■tail width | 271 | 279 | 288 | 291 |
| ■camber hight | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ■rocker hight | … | … | … | … |
| ■stance width | 460-540 | 460-540 | 540-620 | 540-62 |
| ■stance setback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■running material | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 | IS T1150 |
SLASH 39/43/50/53 Blue
SLASH 39/43/50/53 Pink
